差傳部今年的全年預算總支出為$2,475,000,這數字一方面意味着我們對宣教工人、同工、機構、創啟事工的發展及本地差傳工作的持續同行、參與和支持;另一方面更反映出我們教會堅守着上主給予我們的大使命,並且委身其中,繼續透過認識差傳工作、金錢的奉獻、禱告、關懷、差派工人及後勤的支援等,走在上主的使命上。不要輕看你所擺上的一分一毫及參與,憑信心獻上的必蒙上主的悅納。願主的靈及話激勵着我們向前行。(羅12:1-2)
| 機構/肢體 | 事工 | (HK$) |
| 1.竹居台協會 | 撥入聯合差傳專款支持本堂宣教士 | 106,973 |
| 2.非竹居台支持的本堂 宣教士 | Mads夫婦在坦桑尼亞的宣教工作 | 27,200 |
| 3.支持機構(整體事工) | ||
| 神學教育/福音廣播 | ||
| 3.1 中國神學研究院 | 神學教育 | 2,000 |
| 3.2 建道神學院 | 神學教育 | 2,000 |
| 3.3 遠東廣播有限公司 | 福音廣播 | 2,000 |
| 本地事工 | ||
| 3.4 基督教愛協團契 | 提供精神病康復者「全人關顧」,特別是信仰的栽培 | 2,000 |
| 3.5 律敦治醫院院牧事工 | 院牧事工 | 2,000 |
| 3.6 牧群關愛會有限公司 | 院牧事工(前西南區醫院院牧事工2013年1月1日改名為牧群關愛會有限公司) | 2,000 |
| 3.7 基督教更新會 | 藉宣講耶穌基督的福音與表明基督的愛,幫助獄中囚友,更生人士及他們的家人,得以經歷生命重建與關係復和 | 2,000 |
| 3.8 城市睦福團契有限公司 | 機構前身為香港木屋區福音團契,多年來致力於寮屋區的福音及服侍工作,關懷貧窮家庭的身心靈需要。於2001年正式改名為「城市睦福團契」,銳意於不同區域與教會合作推行「和平之子」計劃,延續向貧窮人傳福音的使命 | 2,000 |
| 3.9 榕樹頭之光協會 有限公司 | 原名「基督教榕樹頭之光教會」,是一所基層的教會,創立於一九八八年一月七日。起初中國神學研究院「基福課程」六位神學生到油麻地榕樹頭公園佈道,進行探訪,開設查經班及團契。及後擴展到深水埗楓樹街公園佈道,成立據點。接觸到的全是基層者,計有獨居老人、露宿者、染癖好者、弱智人士和精神病康復者 | 2,000 |
| 3.10 香港教會更新運動 有限公司 | 協助香港教會正視現實處境,確立教會的路向,向社會表明教會不變的身份與使命 | 2,000 |
| 3.11 小小生命事工 | 「小小生命」是一個以基督教信仰為本的事工,致力幫助危機懷孕的女性及其伴侶和家人。機構相信生命受造奇妙可畏,期望透過倡導、教育和服務,帶來生命和社會轉化 | 2,000 |
| 外地事工 | ||
| 3.12 國際專業服務機構 | MSI正在開展的有:醫療服務、社區衛生服務、英語教學與教育、青年培訓、畜牧業、農業、企業管理培訓等多個專案,覆蓋川、滇等多個地區 | 2,000 |
| 3.13 威克理夫聖經翻譯會香港區會 | 聖經翻譯 | 2,000 |
| 3.14 FHA (事工) | 在創啟地區服侍 | 2,000 |
| 3.15海外基督使團 (OMF) | 於東亞族群策動合乎聖經的本土化教會運動。推動香港教會携手實踐宣教,差派工人,培育新一代,將福音傳遍東亞每一族群 | 2,000 |
| 3.16 香港前綫福音 | 致力推動華人教會參與穆斯林福音工作 | 2,000 |
| 4.支持機構(肢體的薪津) | ||
| 4.1 小火子青年社群 (黎耀恩弟兄) | 啟動並興起新世代,進入青年復興和校園轉化 | 4,500 |
| 4.2 香港教會更新運動 有限公司 (梁國全弟兄) | 協助香港教會正視現實處境,確立教會的路向,向社會表明教會不變的身份與使命 | 4,000 |
| 4.3 國際威克理夫聖經翻譯會(黃志群姊妹) | 協助推動聖經翻譯事工 | 2,000 |
| (1) – (4) 項小計:每月支出 | 176,673 | |
| (1) – (4) 項小計:全年支出 | 2,120,076 | |
| 支持本地或海外宣教事工 | 75,000 | |
| 短宣預算 | 80,000 | |
| 支持宣教士進修 | 23,124 | |
| 雜費 | 25,000 | |
| 創啟事工 | 151,800 | |
| 全年總支出 | 2,475,000 | |
